<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für iluft.com</title>
	<atom:link href="http://www.iluft.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iluft.com</link>
	<description>journalism ▪ blog ▪ motor ▪ tech ▪ CE</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Oct 2011 23:24:37 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Fahrzeug-Check: BMW 120d von Sixt von white pearls</title>
		<link>http://www.iluft.com/2010/01/18/fahrzeug-check-bmw-120d-von-sixt/comment-page-1/#comment-837</link>
		<dc:creator>white pearls</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 23:24:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iluft.com/?p=134#comment-837</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Nice Stuff...&lt;/strong&gt;

[...]Glad I detected this on google[...]...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nice Stuff&#8230;</strong></p>
<p>[...]Glad I detected this on google[...]&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Roadtest: Audi A3 1.6 TDI Sportback vs. 2.0 TDI von Johann</title>
		<link>http://www.iluft.com/2010/07/07/roadtest-audi-a3-1-6-tdi-sportback-vs-2-0-tdi/comment-page-1/#comment-61</link>
		<dc:creator>Johann</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 09:13:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iluft.com/?p=318#comment-61</guid>
		<description>Danke für den Vergleich.
Ich stand in diesem Jahr vor der Entscheidung 1.6 TDI vs. 2.0 TDI. Ich fahre im Jahr ca. 35.000 km, das Meiste davon wird gependelt. Der Mehr-Leistung wegen habe ich mich letztendlich für den 2.0 (140 PS) entschieden. Mit den Fahrleistungen bin ich wirklich zufrieden, der Motor ist sehr kultiviert. Ich hatte vorher einen 2.0 TDI BJ 2004, also noch der echte TDI, der wirkte noch etwas spritziger, liegt aber sicher daran, dass der Turbo kräftig eingesetzt hat, also eher subjektiv. Die Leistungsentfaltung des neuen Motors erstreckt sich über ein breiteres Drehzahlband, wirk dadurch etwas träger. 
Was mich allerdings bisher (nach gefahrenen 5.000 km) etwas entäuscht, ist, dass ich gegenüber meinem alten in Sachen Verbrauch keine Vorteile habe. Mit Gewalt habe ich ihn auf meiner Pendelstrecke auf 4,2 Liter gebracht (laut FIS), das war mit dem Alten sicher nicht möglich. Im &quot;normalen&quot; Fahrbetrieb nehmen sich die beiden Motoren (2.0 TDI alt gegen neu) alledrings  - leider - nichts. 

Grüße 

Johann</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den Vergleich.<br />
Ich stand in diesem Jahr vor der Entscheidung 1.6 TDI vs. 2.0 TDI. Ich fahre im Jahr ca. 35.000 km, das Meiste davon wird gependelt. Der Mehr-Leistung wegen habe ich mich letztendlich für den 2.0 (140 PS) entschieden. Mit den Fahrleistungen bin ich wirklich zufrieden, der Motor ist sehr kultiviert. Ich hatte vorher einen 2.0 TDI BJ 2004, also noch der echte TDI, der wirkte noch etwas spritziger, liegt aber sicher daran, dass der Turbo kräftig eingesetzt hat, also eher subjektiv. Die Leistungsentfaltung des neuen Motors erstreckt sich über ein breiteres Drehzahlband, wirk dadurch etwas träger.<br />
Was mich allerdings bisher (nach gefahrenen 5.000 km) etwas entäuscht, ist, dass ich gegenüber meinem alten in Sachen Verbrauch keine Vorteile habe. Mit Gewalt habe ich ihn auf meiner Pendelstrecke auf 4,2 Liter gebracht (laut FIS), das war mit dem Alten sicher nicht möglich. Im &#8220;normalen&#8221; Fahrbetrieb nehmen sich die beiden Motoren (2.0 TDI alt gegen neu) alledrings  &#8211; leider &#8211; nichts. </p>
<p>Grüße </p>
<p>Johann</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Roadtest: Audi A3 1.6 TDI Sportback vs. 2.0 TDI von Frank</title>
		<link>http://www.iluft.com/2010/07/07/roadtest-audi-a3-1-6-tdi-sportback-vs-2-0-tdi/comment-page-1/#comment-38</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 10:07:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iluft.com/?p=318#comment-38</guid>
		<description>Ich habe mir exakt dieses Modell letztens näher angesehen und komme letzten Endes zu dem gleichen Fazit wie du! Die Motorisierung ist zwar sehr sparsam, aber es fehlt einfach das gewisse etwas Sportlichkeit, welches das Fahrgefühl noch einmal so richtig aufwertet. Wenn man sehr auf Sparsamkeit bedacht ist, könnte das allerdings genau das richtige Auto sein!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe mir exakt dieses Modell letztens näher angesehen und komme letzten Endes zu dem gleichen Fazit wie du! Die Motorisierung ist zwar sehr sparsam, aber es fehlt einfach das gewisse etwas Sportlichkeit, welches das Fahrgefühl noch einmal so richtig aufwertet. Wenn man sehr auf Sparsamkeit bedacht ist, könnte das allerdings genau das richtige Auto sein!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kodak Zi8 Lowlight Test @ Bamberg von Tweets that mention Kodak Zi8 Lowlight Test @ Bamberg » Auflösung, Firmware, Kodak, Bildqualität, Umstieg, Vorgängers » iluft.com -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.iluft.com/2010/05/17/kodak-zi8-lowlight-test-bamberg/comment-page-1/#comment-28</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Kodak Zi8 Lowlight Test @ Bamberg » Auflösung, Firmware, Kodak, Bildqualität, Umstieg, Vorgängers » iluft.com -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 21:00:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iluft.com/?p=246#comment-28</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Matthias Luft. Matthias Luft said: iluft.com: Kodak Zi8 Lowlight Test @ Bamberg Video http://bit.ly/9qGJe0 #video [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Matthias Luft. Matthias Luft said: iluft.com: Kodak Zi8 Lowlight Test @ Bamberg Video <a href="http://bit.ly/9qGJe0" rel="nofollow">http://bit.ly/9qGJe0</a> #video [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu I found this: The Story Beyond The Still: The Cabbie von derhenry</title>
		<link>http://www.iluft.com/2010/02/19/i-found-this-the-story-beyond-the-still-the-cabbie/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>derhenry</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 20:20:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iluft.com/?p=191#comment-26</guid>
		<description>Wirklich eine klasse Qualität. Und der Film ist auch super gemacht.
Sie ist übrigens genau WEGEN der klasse Qualität so teuer. Da beißt sich die Katze in den Schwanz. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wirklich eine klasse Qualität. Und der Film ist auch super gemacht.<br />
Sie ist übrigens genau WEGEN der klasse Qualität so teuer. Da beißt sich die Katze in den Schwanz. ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die Canon EOS 450D von matthias luft</title>
		<link>http://www.iluft.com/2010/01/25/meine-neue-die-canon-eos-450d/comment-page-2/#comment-25</link>
		<dc:creator>matthias luft</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 06:32:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iluft.com/?p=147#comment-25</guid>
		<description>Hi Daniel,

also ich habe die Kamera im Mediamarkt Bamberg für 480 Euro gekauft! (Kit inkl. Objektiv) Allerdings war das ein Angebot, ich nehme mal an, dass sie jetzt wieder teurer ist...

Viel Erfolg trotzdem;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Daniel,</p>
<p>also ich habe die Kamera im Mediamarkt Bamberg für 480 Euro gekauft! (Kit inkl. Objektiv) Allerdings war das ein Angebot, ich nehme mal an, dass sie jetzt wieder teurer ist&#8230;</p>
<p>Viel Erfolg trotzdem;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die Canon EOS 450D von Daniel</title>
		<link>http://www.iluft.com/2010/01/25/meine-neue-die-canon-eos-450d/comment-page-1/#comment-24</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 18:28:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iluft.com/?p=147#comment-24</guid>
		<description>Hi

wie teuer war denn das kit in bamberg. Möchte mir nämlich das gleiche dort kaufen. 
Ich weiss zwar ein bisschen spaet, aber besser als gar nicht :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi</p>
<p>wie teuer war denn das kit in bamberg. Möchte mir nämlich das gleiche dort kaufen.<br />
Ich weiss zwar ein bisschen spaet, aber besser als gar nicht <img src='http://www.iluft.com/wp-includes/images/smilies/new/Smiling.png' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Messerundgang: IFA 2007 von ifa berlin 2005</title>
		<link>http://www.iluft.com/2009/01/08/messereport-ifa-2009/comment-page-1/#comment-21</link>
		<dc:creator>ifa berlin 2005</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 05:07:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iluft.com/?p=43#comment-21</guid>
		<description>[...] of ICE-B Epq on line on ... to the Protoquadro developed into SYB gallery in the summer of 2005 ...Messerundgang: IFA 2007 Bild, Vollbildansicht, Klick, Bild ...Bitte mit der Maus ins Bild fahren, um eine Bildbeschreibung anzuzeigen. Klick ins Bild fr [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] of ICE-B Epq on line on &#8230; to the Protoquadro developed into SYB gallery in the summer of 2005 &#8230;Messerundgang: IFA 2007 Bild, Vollbildansicht, Klick, Bild &#8230;Bitte mit der Maus ins Bild fahren, um eine Bildbeschreibung anzuzeigen. Klick ins Bild fr [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mein Business-Poken Pulse von Peter</title>
		<link>http://www.iluft.com/2010/02/22/mein-business-poken-pulse/comment-page-1/#comment-19</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 08:56:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iluft.com/?p=196#comment-19</guid>
		<description>Hallo Matthias, Hallo Thomas,

vielen Dank für Eure Blogposts. Sicher entfaltet Poken erst sein Potential, wenn man unsere kleinen Begleiter auch benutzen kann. Diese Marksättigung ist in einem Land wie Deutschland mit 80 Mio. Einwohnern nach 10 Monaten am Markt naturgemäß kaum möglich. Das zeigen ja auch die Lebenszyklen von anderen Produkten.
Ich würde daraus aber nicht den Schluss ziehen, dass Poken &quot;so eine Luftnummer ist&quot;. So funktioniert Poken als tolles Networking-Medium auf Events. Wir haben in den letzten Monaten nicht nur Barcamps und Bloggertreffen sondern auch große Unternehmens-Events mit Firmen wie BMW, IBM, T-Com und anderen mit unserem Setvice-Paket PokenEVENT unterstützt. Dort bekamen alle Teilnehmer mit der Registrierung einen Poken und das von Euch angesprochene Problem war gelöst. Die Resonanz war immer sehr positiv.
Insofern würde ich mich freuen, wenn Ihr Euch nicht entmutigen lässt und Poken auf Euren nächsten Events verwendet.
Bis dahin, 
Viele Grüße

Peter</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Matthias, Hallo Thomas,</p>
<p>vielen Dank für Eure Blogposts. Sicher entfaltet Poken erst sein Potential, wenn man unsere kleinen Begleiter auch benutzen kann. Diese Marksättigung ist in einem Land wie Deutschland mit 80 Mio. Einwohnern nach 10 Monaten am Markt naturgemäß kaum möglich. Das zeigen ja auch die Lebenszyklen von anderen Produkten.<br />
Ich würde daraus aber nicht den Schluss ziehen, dass Poken &#8220;so eine Luftnummer ist&#8221;. So funktioniert Poken als tolles Networking-Medium auf Events. Wir haben in den letzten Monaten nicht nur Barcamps und Bloggertreffen sondern auch große Unternehmens-Events mit Firmen wie BMW, IBM, T-Com und anderen mit unserem Setvice-Paket PokenEVENT unterstützt. Dort bekamen alle Teilnehmer mit der Registrierung einen Poken und das von Euch angesprochene Problem war gelöst. Die Resonanz war immer sehr positiv.<br />
Insofern würde ich mich freuen, wenn Ihr Euch nicht entmutigen lässt und Poken auf Euren nächsten Events verwendet.<br />
Bis dahin,<br />
Viele Grüße</p>
<p>Peter</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu iPhone App: Sleep Cycle Alarm Clock von Nils-Snake.de Blog &#187; Archive &#187; iPod Sleep Cycle Alarm Clock</title>
		<link>http://www.iluft.com/2010/02/15/iphone-app-sleep-cycle-alarm-clock/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>Nils-Snake.de Blog &#187; Archive &#187; iPod Sleep Cycle Alarm Clock</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 10:29:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iluft.com/?p=178#comment-18</guid>
		<description>[...] dem ich auf diesen Beitrag gestoßen bin, habe ich mich wirklich geärgert das ich kein iPhone besitzte. Am Schluss kam raus [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dem ich auf diesen Beitrag gestoßen bin, habe ich mich wirklich geärgert das ich kein iPhone besitzte. Am Schluss kam raus [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

